Скандално и законно Националната здравноосигурителна каса е платила за лекарство седем пъти повече на частна болница, отколкото е струвало то на държавни и общински лечебни заведения, стана ясно миналата седмица.
Медикаментът с международно непатентно име "Пеметрексед" е за лечение на рак на белия дроб .
През 2019 е закупен от 29 лечебни заведения от едни и същи производители на цени между 1063 и 129 лв.
Твърдеше се, че най-високите цени, които обаче са в рамките на пределните цени в позитивния лекарствен списък, са платени в частни болници, а най-ниските - в общински лечебни заведения.
Управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев поясни, че според него разликата в цените е възможна, след като през 2016 г. парламентът освобождава частните болници от задължението да обявяват обществени поръчки.
Оказва се обаче, че хасковската ОБЩИНСКА болница плаща само малко по-малко от частните и много повече от други общински КОЦ и даже повече от няколко частни.
Така разликата между КОЦ Стара Загора ЕООД, която фактурирала Armisarte Actavis за 121.92 лв. и СБАЛО Хасково ЕООД - същото за 859.32 лв., е също 7 пъти.
Лекарството има пределна цена (максимална цена, която заплаща НЗОК) – 1063,03 лв. В данните на НЗОК са посочени най-ниските цени средномесечно за опаковка.
НЗОК в крайна сметка публикува данни за фактурираните към касата от лечебните заведения за болнична помощ лекарствени продукти за лечение на онкозаболявания, извън цените на клиничните пътеки, с INN (международно непатентно наименование) Пеметрексед и пределните цени, определени от Съвета по цени и реимбурсиране в Позитивния лекарствен списък.
Най-ниска средномесечна единична цена на опаковка (в лева), на която ЛЗБП (договорни партньори) са отчели на НЗОК лекарствени продукти с INN Pemetrexed, 500мг *, период януари-ноември 2019 г. | |||||||
Най-ниска средномесечна единична цена на опаковка по ЛЗБП | |||||||
Име на ЛЗБП | Собственост | Pemetrexed Accord | Pemetrexed Alvogen | Pemetrexed Heaton | Pemetrexed Sandoz | Armisarte Actavis | Пределна цена ПЛС |
КОЦ Стара Загора ЕООД | Държавна | 169.51 | 121.92 | 1063.03 | |||
МБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД гр. Варна | Държавна | 196.74 | 186.00 | 1063.03 | |||
СБАЛОЗ – София област ЕООД | Държавна | 152.10 | 1063.03 | ||||
СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков ЕООД гр. Варна | Държавна | 194.70 | 125.09 | 1063.03 | |||
УМБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕАД СОФИЯ | Държавна | 240.00 | 129.95 | 1063.03 | |||
УМБАЛ СветиГеорги ЕАД Пловдив | Държавна | 239.97 | 1063.03 | ||||
УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД СОФИЯ | Държавна | 142.56 | 1063.03 | ||||
УМБАЛ-Плевен ЕАД | Държавна | 118.50 | 118.56 | 1063.03 | |||
УСБАЛ по онкология ЕАД | Държавна | 300.00 | 1063.03 | ||||
ВМА СОФИЯ | МО | 202.32 | 240.00 | 1063.03 | |||
КОЦ Бургас ЕООД | Общинска | 139.00 | 1063.03 | ||||
КОЦ Велико Търново ЕООД | Общинска | 156.68 | 1063.03 | ||||
КОЦ Враца ЕООД | Общинска | 137.64 | 1063.03 | ||||
КОЦ Русе ЕООД | Общинска | 117.84 | 147.46 | 444.00 | 1063.03 | ||
КОЦ-Пловдив ЕООД | Общинска | 130.28 | 1063.03 | ||||
КОЦ-Шумен ЕООД | Общинска | 148.89 | 1063.03 | ||||
СБАЛО Св. Мина ЕООД, Благоевград | Общинска | 149.88 | 149.88 | 1063.03 | |||
СБАЛОЗ ЕООД СОФИЯ | Общинска | 163.50 | 1063.03 | ||||
СБАЛО Хасково ЕООД | Общинска | 859.32 | 1063.03 | ||||
МБАЛ „Паркхоспитал“ЕООД | Частна | 1063.03 | 1063.01 | 1063.03 | 1063.03 | ||
МБАЛ Авис Медика ООД Плевен | Частна | 846.00 | 846.00 | 1063.03 | |||
МБАЛ Дева Мария ЕООД Бургас | Частна | 1063.03 | 162.80 | 1063.03 | |||
МБАЛ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ НАДЕЖДА ООД СОФИЯ | Частна | 664.39 | 1063.03 | 1063.03 | |||
МБАЛ СЕРДИКА ЕООД СОФИЯ | Частна | 1063.03 | 1063.01 | 1063.02 | 1063.03 | ||
МБАЛ СОФИЯМЕД ООД | Частна | 1063.03 | 1063.03 | 1063.03 | |||
МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ АД | Частна | 425.22 | 1063.03 | 1063.03 | |||
МБАЛ Уни Хоспитал ООД | Частна | 1063.02 | 284.39 | 1063.03 | 1063.03 | ||
МБАЛ Централ онко хоспитал ООД Пловдив | Частна | 797.27 | 1063.03 | ||||
УМБАЛ Пълмед Пловдив ООД | Частна | 1063.03 | 1063.03 | ||||
haskovo
John
гост
Янко Митев
гост
Янко Митев
gost
Само мръсен сехтормоз за тъпите Гяури
да
И Хасково, Бруте
болен здрав носи
Как на запад никой не краде,всичко е дигитализирано!Персонала вежлив,усмихнат.Затова никой няма да остане в тази скапана държава,не е за стоене тук.Корупция,корупция................
здрав болен носи
Оу оу оу
Американски ХуйГолям
...
Преди да станат лекари завършват и нещо друго ... Да речем двама мои познати са завършили химия и след това завършиха за лекари - съвсем отделно
....
ааа, не така
здрав болен носи
Оу оу оу
здрав болен носи
123456
123
Ами докторе,нали това дето си написал се отнася и за останалите индивиди,или може би за теб сме по-ниско качество?И ние си плащаме навсякъде и искаме да живеем по-добре.